Samsung SM-G988BZAUMWD - Smartphone Galaxy S20 Ultra 5G Dual SIM 12 Go 6.9" 128 Go
Chargement... | Type de Produit | Smartphone |
| Numéro de modÚle du fabricant | SM-G988B/DS |
| Format | Tactile |
| Protection | Anti-poussiÚre, anti-éclaboussement, résistant à l'eau |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique, caméra arriÚre quad |
| Largeur | 76 mm |
| Profondeur | 8.8 mm |
| Hauteur | 166.9 mm |
| Poids | 220 g |
| Couleur du boĂźtier | Gris cosmique |
| Valeur DAS | 1,557 W/kg (corps), 0,66 W/kg (tĂȘte) |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| SystĂšme d'exploitation | Android 10 |
| Interface utilisateur | Samsung One UI 2 |
| Assistant intelligent | Bixby |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Technologie de paiement | Samsung Pay |
| Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n77, n78, n40 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | AccéléromÚtre, Capteur de proximité, baromÚtre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |
| Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreinte digitale (sous l'affichage) |
| Fonctions supplémentaires | Smart Select, technologie MU-MIMO, Chargement rapide, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Message en direct, support Samsung DeX, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, Double audio, Routines Bixby, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, haut-parleurs stéréo accordés par AKG, son Dolby Digital |
| Type | Samsung Exynos 990 |
| Fréquence d'horloge | 2.73 GHz |
| QtĂ© de coeur de processeur | 8 cĆurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| RAM | 12 Go - LPDDR5 SDRAM |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire utilisateur | 104 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 1 To |
| Résolution du capteur | 40 Mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Champ de vue (FOV) | 80 degrés |
| Dimension de pixel | 0.7 ÎŒm |
| Fonctionnalités | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
| Résolution du capteur | 108 mégapixels |
| Taille de capteur | 1/1.33" |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Type d'objectif | Objectif grand angle |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Champ de vue (FOV) | 79 degrés |
| Dimension de pixel | 0.8 ÎŒm |
| Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
| Zoom optique | 10 |
| Zoom numérique | 20 |
| Délai du retardateur | Oui |
| Effets spéciaux | HDR, Effet Bokeh, Ligne de grille, Photos animées, effet vidéo bokeh |
| Modes de camĂ©ra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, fleurs, Verdure, arbres, ciel, plages, Rives, neige, rĂ©troĂ©clairĂ©, texte, Alimentation, Visage, bĂ©bĂ©, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d'eau, ScĂšne, ScĂšne, VĂ©hicules, Boissons, Animal, Chaussures, IntĂ©rieur, VĂȘtements, Vue de nuit, VidĂ©o en direct, Nuit, Montagne, mode Pro Video, Prise unique |
| Detection faciale | Détection de visage |
| Balance des blancs | Personnalisé, automatique |
| Source de lumiĂšre | Flash LED Ă haut CRI |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 7680 x 4320 (8K) à 24 fps |
| CaractĂ©ristiques | DĂ©marrage rapide, Zoom lecture, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), dĂ©tection de clignements, VDIS (stabilisation d'image numĂ©rique vidĂ©o), Live Focus, Tracking AF, balises de localisation vidĂ©o, Quick Share, Ă©tiquettes de localisation, support vidĂ©o Hyperlapse 1080p, Optimiseur de scĂšne, vue complĂšte, DĂ©tection de dĂ©fauts, suggestions de tir, Emoji AR, dĂ©tection de flou, enregistrement HDR10+, Bouton d'obturateur flottant, Super stable, Mesure rapide, Space Zoom, photos 33MP en mĂȘme temps que la reproduction de vidĂ©os 8K, Zoom Ă super rĂ©solution 100x, Zoom optique hybride 10x, Scanner 3D |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
| Dimension de pixel | 1.4 ÎŒm |
| Résolution du capteur | 48 Mégapixels |
| Type de lentille | Téléobjectif |
| Ouverture de lentille | F/3.5 |
| Champ de vue (FOV) | 24 degrés |
| Dimension de pixel | 0.8 ÎŒm |
| Résolution du capteur | 0,3 Megapixel |
| Ouverture de l'objectif | F/1.0 |
| Fonctions | Caméra DepthVision |
| Type | Ăcran OEL |
| Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
| Taille de la diagonale | 6.9" |
| Résolution d'écran | 3200 x 1440 pixels |
| Format d'affichage | QHD+ |
| Densité des pixels | 511 ppi |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| HDR | Oui |
| CaractĂ©ristiques | Ăcran Ă bordure, gamme de couleurs DCI-P3 Wide, taux d'actualisation 120 Hz, HDR10+, AOD(Always On Display), Ăclairage de bord |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Capacité | 5000 mAh |
| Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging, Chargement Samsung ultra rapide |
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
| Temps de parole | 1500 minutes |
| Autonomie | En conversation (LTE): jusqu'à 1500 min Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 17 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 18 hrs |
| Normes de conformité | VDE, IP68, SGS |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, cĂąble USB-C, casque (mis au point par AKG), boĂźtier de couvercle transparent, film de protection |
| Service et maintenance | Garantie limitée 1 an |
-
SAMSUNG Smartphone A07 6,7" Dual-SIM 4 GB + 64 GB Black
1 174,80 Dh TTC
1 174,80 Dh TTC -
SAMSUNG Smartphone A07 6,7" Dual-SIM 4 GB + 128 GB Black
1 518,00 Dh TTC
1 518,00 Dh TTC -
SAMSUNG Smartphone A17 6,7" Dual-SIM 4G 4Go+128 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP Black
1 966,80 Dh TTC
1 966,80 Dh TTC -
SAMSUNG Smartphone A26 6,7" FHD Dual-SIM 5G 8Go+256 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP + 13.0 MP Peach Pink
3 682,80 Dh TTC
3 682,80 Dh TTC -
4 342,80 Dh TTC
4 342,80 Dh TTC -
4 606,80 Dh TTC
4 606,80 Dh TTC -
4 620,00 Dh TTC
4 620,00 Dh TTC -
Galaxy Android A17 5G 6,7'' Exynos-1330 6Go 128Go 5G DS Cam av 13Mpx Cam ar 50 Mpx Mpx Gris 12
2 508,00 Dh TTC
2 291,52 Dh TTC
2 291,52 Dh TTC -
SAMSUNG Galaxy Tab A11 8,7'' Helio G99- 8 Go 128 Go 4G Cam Av 5Mpx Mpx Cam Ar 8Mpx Silver 12M
2 890,80 Dh TTC
2 801,04 Dh TTC
2 801,04 Dh TTC -
SAMSUNG A17 Lte 6,7'' Helio G99-MT6789V/CD 6Go 128Go 4G DS Cam Av 13 Mpx Cam Arr 50Mpx Black 12M
2 211,84 Dh TTC
2 027,52 Dh TTC
2 027,52 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA 6,9''Snapdragon 16 Go 1 To 5G DS Cam av 50Mpx Cam arr 200Mpx Violet 12M
21 330,00 Dh TTC
18 770,40 Dh TTC
18 770,40 Dh TTC -
SAMSUNG Android A57 6,7'' Exynos-1680 8Go 256Go 5G DS Cam av 12Mpx Mpx Cam Ar 50Mpx Gray 12M
5 134,80 Dh TTC
5 134,80 Dh TTC -
SAMSUNG SMARTPHONE Android A07 6.7'' MediaTek 4Go 128Go 4G DS Cam Av 8MP Cam Arr 50MP+Mpx Vert 12M
1 656,00 Dh TTC
1 518,00 Dh TTC
1 518,00 Dh TTC -
SAMSUNG A26 White 6.7'' Exynos 1380 6Go 128Go Android 5G DS 13Mpx 50Mpx 8Mpx 2Mpx 12M
3 055,68 Dh TTC
2 801,04 Dh TTC
2 801,04 Dh TTC -
SAMSUNG A26 Black 6.7'' Exynos 1380 8Go 256Go Android 5G DS 13Mpx 50Mpx 8Mpx 2Mpx 12M
3 611,52 Dh TTC
3 310,56 Dh TTC
3 310,56 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26 6,3''Snapdragon 12Go 512Go 5G DS Cam av 12Mpx Cam arr 50Mpx Cobalt Violet 12M
12 695,27 Dh TTC
11 637,34 Dh TTC
11 637,34 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA 6,9''Snapdragon 16 Go 1 To 5G DS Cam av 50Mpx Cam arr 200Mpx Black 12M
20 476,80 Dh TTC
18 770,40 Dh TTC
18 770,40 Dh TTC -
SAMSUNG Android A17 5G 6,7'' Exynos-1330 4Go 128Go 5G DS Cam av 13 Mpx Cam ar 50Mpx Bleu Ciel 12M
2 210,40 Dh TTC
2 026,20 Dh TTC
2 026,20 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26 6.3''Snapdragon 12Go 512Go 5G DS Cam av 14 Mpx Cam arr 50Mpx Sky Blue 12M
12 694,80 Dh TTC
11 637,12 Dh TTC
11 637,12 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26+ 6,7''Snapdragon 12Go 512Go 5G DS Cam av 12Mpx Cam arr 50Mpx Sky Blue 12M
13 024,80 Dh TTC
11 939,40 Dh TTC
11 939,40 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA 6,9''Snapdragon 16 Go 1 To 5G DS Cam av 50Mpx Cam arr 200Mpx White 12M
18 583,20 Dh TTC
17 034,60 Dh TTC
17 034,60 Dh TTC




