Fanvil FWT-360 - Borne sans fil fixe GSM avec 2 ports 900/1800MHz
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Général
|
Référence |
Etross-360 |
|
Nombre de Port: |
2 |
|
Mode de raccordement: |
2 douilles du téléphone RJ11 |
|
Dimensions (L x W X H): |
23cm x 17cm x 6cm |
|
Poids: |
850g |
|
Type: |
borne sans fil fixe GM/M |
|
Fréquence de Fonctionnement : |
900/1800MHz |
|
Couleur: |
Blanc |
|
Identification de visiteur: |
DTMF |
|
Garantie: |
1 an |
| Type de port | GSM |
| Nb de ports | 1-4 |
| Type de liaison | GSM |
| Codecs supportés | G.711 |
| Support vidéo | Non |
| Protocole VoIP | SIP |
| Capacité d'appels | < 30 |
| Interface réseau | Fast Ethernet |
| Taille (cm) | 20-30 |
| Poids (kg) | < 1 |
| Bluetooth | OUI |
| Mémoire interne | 1 GO |
| Server Type HDD | SAS |
| DECT/GAP : | OUI |
| Nbr ports Ethernet | 1 |
| Poids en (kg) | 16.5 |
| Répond-enregist num | OUI |
| Ecran Tactile | OUI |
| Fonction BIS | OUI |
| Cartographie | Europe |
| Antenne | Intégrée |
| couleur | Noir |
| Server Quantité de HDD | 0 |
| Processeur | Intel i3 |
| voip WIFI | NON |
| Server Slot PCI | 1 |
| Pack Duo | OUI |
| Serveur Nbr de U | 1U |
| Consult distance | OUI |
| Server RAM Slots | 2 |
| Comptes SIP | 1 |
| Taille Ecran | 1 pouce |
| Numérotation | OUI |
| Dimension | 111 x 62 x 14.6 mm |
| Serveur Taille HDD | Sans |
| Multilingue | OUI |
| Server NIC | 1 Port Gigabit |
| Prise casque | OUI |
| Téléphonie Dualphone | OUI |
| Fonct mains libres | OUI |
| Support SIP | 2.0 (RFC3261) and correlative RFCs |
| Poids | 0,85 kg |










